مشخصات کلی
پردازنده CPU | MTK6739 |
|---|---|
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم RAM | 3+3 گیگابایت |
توضیحات حافظه رم RAM | 3 گیگابایت سخت افزاری + تا 3 گیگابایت مجازی |
کیفیت دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
ابعاد | ۱۶۵x۷۵x۱۰ میلیمتر |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
پورت شارژر | میکرو یو اس بی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مدل | H3 |
وزن | 188 گرم |
جنس بدنه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
ضد آب | ندارد |
مقاوم در برابر گرد و غبار | ندارد |
مناسب برای | دانشجویی |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تعداد هسته پردازنده | چهار هسته |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
نوع اسلات کارت حافظه | درگاه جداگانه |
اندازه صفحه نمایش | 6.52 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.4 درصد |
نسبت تصویر | 20.9 |
دوربین | دارد |
مشخصات دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
فلش | دارد |
شبکه اینترنت | 2G، 3G، 4G |
نوع درگاه شارژ | میکرو USB |
ورژن و نوع پورت ورودی | |
بلوتوث | دارد |
ورژن و ویژگی بلوتوث | ۴.۲ |
پورت خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
شبکه بی سیم WIFI | دارد |
حسگر اثر انگشت | کنار بدنه گوشی |
رادیو | دارد |
سنسورها | |
اسپیکر | مونو |
محدوده ظرفیت باتری | از 4000 تا 5000 میلیآمپرساعت |
قابلیت تعویض باتری | خیر |
سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت |
اقلام همراه | شارژر، قاب، هندزفری |
کیبورد فارسی | دارد |
نوع گوشی | لمسی |

انتخاب راحت
تنوع محصولاتهر آنچه نیاز دارید
درگاه پرداخت
پرداخت ایمنبا درگاههای معتبر
خرید مطمئن
تضمین اصالتخریدی مطمئن داشته باشید
ارسال به سراسر کشور
ارسال فوریارسال به دلخواه شما