مشخصات کلی
پردازنده CPU | MediaTek G99 |
|---|---|
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم RAM | 8 گیگابایت |
کیفیت دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ابعاد | 8.30 × 75.2 × 167.75 میلیمتر |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مدل | Axiom 1 |
وزن | ۱۸۸ گرم |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
فرکانس پردازنده | 6 هسته با سرعت ۲ گیگاهرتز (A55) + 2 هسته با سرعت ۲.۲ گیگاهرتز (A76) |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
پردازندهی گرافیکی GPU | Mali-G57 MP2 |
اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۴۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
شبکه اینترنت | 4G |
نوع درگاه شارژ | USB تایپ C |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث | دارد |
ورژن و ویژگی بلوتوث | نسخه 5.2 |
پورت خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
شبکه بی سیم WIFI | دارد |
NFC | دارد |
حسگر اثر انگشت | کنار بدنه گوشی |
اسپیکر | دارد |
محدوده ظرفیت باتری | از 4000 تا 5000 میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | دارد |
سرعت شارژ | 30 وات |
نوع گوشی | لمسی |

انتخاب راحت
تنوع محصولاتهر آنچه نیاز دارید
درگاه پرداخت
پرداخت ایمنبا درگاههای معتبر
خرید مطمئن
تضمین اصالتخریدی مطمئن داشته باشید
ارسال به سراسر کشور
ارسال فوریارسال به دلخواه شما