مشخصات کلی
پردازنده CPU | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم RAM | 8+8 گیگابایت |
توضیحات حافظه رم RAM | 8 گیگابایت سخت افزاری + تا 8 گیگابایت مجازی |
کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5٫000 میلی آمپر ساعت |
ابعاد | 9.05 × 77.6 × 167.74 میلیمتر |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
مدل | Axiom2 |
وزن | 205 گرم |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 2 گیگاهرتز (A75) + 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (A55) |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
پردازندهی گرافیکی GPU | Mali-G52 MP2 |
اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینچ |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
دوربین | دارد |
مشخصات دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
شبکه اینترنت | 4G |
نوع درگاه شارژ | USB تایپ C |
بلوتوث | دارد |
ورژن و ویژگی بلوتوث | نسخه 5.0 |
پورت خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
شبکه بی سیم WIFI | دارد |
ورژن شبکه وای فای WIFI | دارد |
حسگر اثر انگشت | کنار بدنه گوشی |
محدوده ظرفیت باتری | از 5000 تا 6000 میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | دارد |
سرعت شارژ | 18 وات |
نوع گوشی | لمسی |

انتخاب راحت
تنوع محصولاتهر آنچه نیاز دارید
درگاه پرداخت
پرداخت ایمنبا درگاههای معتبر
خرید مطمئن
تضمین اصالتخریدی مطمئن داشته باشید
ارسال به سراسر کشور
ارسال فوریارسال به دلخواه شما